防火罩-耐高温、隔热、阻燃、保温、隔热
高温防火套管由编织的e级玻璃纤维套管和硅橡胶涂层制成,设计为一种重型护套,保护各种软管、电线和电缆免受高温和偶尔火焰的危害。熔融金属在钢铁厂、玻璃厂、铸造厂、切割和焊接车间飞溅。良好的隔热和防火性能使我们的防火套管能够减少热能损失,有效保护员工免受烧伤。

红色硅胶消防套管软管

硅胶消防套管软管



产品特性
l尺寸/内径:6-150mm
l颜色:通常为氧化铁红和黑色,特殊颜色可定制。
l工作温度:连续暴露时为-65°F至+500°F(-54°C至+260°C),高达2000°F(1093°C)15-20分钟,高达3000°F(1650°C)15-30秒。
额定电压:7-25kV
l特性:耐高温、阻燃、绝缘、抗老化、防熔铁飞溅、耐磨、防水、防油、耐酸碱
表1:防火套管标准规格 | ||||
零件编号。 | 内径。 | 壁厚 (mm) | 卷筒长度 (meter) | |
mm | inch | |||
FS06 | 6 | 1/4" | 1.5 | 20 |
FS08 | 8 | 5/16" | 1.6 | 20 |
FS10 | 10 | 3/8" | 1.8 | 20 |
FS12/13 | 13 | 1/2" | 1.9 | 20 |
FS15 | 15 | 5/8" | 2.1 | 20 |
FS18 | 18 | 7/10" | 2.1 | 20 |
FS20 | 20 | 3/4" | 2.4 | 20 |
FS22 | 22 | 7/8" | 2.5 | 20 |
FS25 | 25 | 1" | 2.6 | 20 |
FS30 | 30 | 1-1/8" | 2.9 | 20 |
FS32 | 32 | 1-1/4" | 3.0 | 20 |
FS35 | 35 | 1-3/8" | 3.1 | 20 |
FS38 | 38 | 1-1/2" | 3.2 | 20 |
FS40 | 40 | 1-5/8" | 3.4 | 20 |
FS45 | 45 | 1-3/4" | 3.4 | 20 |
FS50 | 50 | 2" | 3.6 | 20 |
FS55 | 55 | 2-1/4" | 3.7 | 20 |
FS60 | 60 | 2-3/8" | 3.8 | 20 |
FS65 | 65 | 2-1/2" | 3.8 | 20 |
FS70 | 70 | 2-3/4" | 4.0 | 20 |
FS75 | 75 | 3" | 4.1 | 20 |
FS80 | 80 | 3-1/8" | 4.3 | 15 |
FS85 | 85 | 3-1/4" | 4.3 | 15 |
FS90 | 90 | 3-1/2" | 4.5 | 15 |
FS95 | 95 | 3-3/4" | 4.5 | 15 |
FS100 | 100 | 4" | 4.6 | 15 |
FS105 | 105 | 4-1/8" | 4.7 | 10 |
FS110 | 110 | 4-3/8" | 4.7 | 10 |
FS115 | 115 | 4-1/2" | 4.7 | 10 |
FS120 | 120 | 4-3/4" | 4.8 | 10 |
FS125 | 125 | 5" | 4.8 | 10 |
FS130 | 130 | 5-1/8" | 5.0 | 10 |
FS140 | 140 | 5-2/8" | 5.2 | 10 |
FS150 | 150 | 6" | 5.2 | 10 |
应用:
l火力发电厂:耐高温柔性金属软管可以输送热蒸汽或其他流体,或输送其他高温材料。
l钢厂:用于钢厂的耐高温柔性金属软管是专门为处理钢铁制造过程中存在的高温和恶劣条件而设计的。
l糖厂:用于糖厂的耐高温柔性金属软管旨在处理制糖过程中存在的高温、高压和腐蚀性物质
l高温设备:这些软管通常由不锈钢制成,带有防火套管,以提供额外的保护。