液压软管SAE 100R14/PTFE/特氟龙软管
PTFE/特氟纶软管/SAE 100R14液压软管组件广泛用于温度范围为-54°C至+204°C的石油基和合成基液压油。此外,水基液压油的温度范围应由软管和液压油的制造商商定。A型由PTFE内管组成。用SS304或SS316系列不锈钢丝的单层编织物加固。不锈钢编织线在恶劣环境中不会受到影响,包括潮湿环境、油、化学品、磨损和各种天气。
SAE 100R14 PTFE中压液压软管广泛应用于空气压缩机排放、热油和液体、高温和油腻环境以及氯气应用。
不锈钢编织PTFE管的特点是耐腐蚀和耐高压。可配备绝缘、防折叠弹簧和耐磨硅胶保护套,并可定制各种PTFE管道专用接头。可定制不同颜色。
PTFE管,带保护弹簧和硅胶防火套。

结构:
内管:PTFE(光滑表面或波纹表面)
盖子:不锈钢丝。
保护层:保护层包括PU、PVC、TPU、PVDF、玻璃纤维、硅胶、聚酯、棉、芳纶纤维等。如果客户不需要,可以不使用保护层。
温度:-73℃(-164℉)至+260℃(+500℉)
应用范围:石油、化工、冶金、水利、造纸、纺织和食品工业、高低温流体、化工、汽车制动管压缩机排放等。和其他领域
工业应用
特氟龙蒸汽管广泛应用于工业领域,特别是在需要高温、高压和耐腐蚀的环境中。例如,在化学、制药和食品等行业中,PTFE蒸汽管是腐蚀性液相加热、冷凝、蒸发、浓缩等的绝佳选择。
3D打印中的应用
在3D打印领域,PTFE管因其耐高温和非粘性特性,被用于热端组件、导热介质、打印床表面处理、打印材料运输和打印环境密封等各个方面

液压软管SAE 100R14/PTFE/特氟龙软管 规格 | |||||||||||||
零件编号 | 大小 | SAE Size | ID | OD | Max W.P | Proof Pressure | Min B.P | Min B.R | |||||
mm | dash | min | max | min | max | MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | mm | |
SAE100R14-03 | 3.2 | -3 | 2.8 | 3.8 | 5.3 | 6.8 | 10.5 | 1522 | 41.4 | 6003 | 82.7 | 11991 | 40 |
SAE100R14-05 | 5.0 | -4 | 4.4 | 5.2 | 7.1 | 8.2 | 10.5 | 1522 | 34.5 | 5002 | 68.9 | 9990 | 50 |
SAE100R14-06 | 6.3 | -5 | 6.0 | 6.9 | 8.9 | 10.1 | 10.5 | 1522 | 31.0 | 4495 | 62.0 | 8990 | 75 |
SAE100R14-08 | 8.0 | -6 | 7.5 | 8.4 | 10.4 | 11.6 | 10.5 | 1522 | 27.6 | 4002 | 55.2 | 8004 | 100 |
SAE100R14-10 | 10.0 | -7 | 9.1 | 10.0 | 12.2 | 13.4 | 10.5 | 1522 | 24.1 | 3494 | 48.3 | 7003 | 125 |
SAE100R14-11 | 11.0 | -8 | 9.9 | 10.9 | 12.9 | 14.3 | 7.0 | 1015 | 20.7 | 3001 | 41.4 | 6003 | 135 |
SAE100R14-13 | 12.5 | -10 | 12.3 | 13.3 | 15.3 | 16.8 | 5.6 | 812 | 20.7 | 3001 | 41.4 | 6003 | 165 |
SAE100R14-16 | 16.0 | -12 | 15.3 | 16.5 | 18.6 | 20.1 | 5.6 | 812 | 17.2 | 2494 | 34.5 | 5002 | 200 |
SAE100R14-19 | 19.0 | -14 | 18.4 | 19.6 | 21.3 | 23.3 | 5.6 | 812 | 16.8 | 2436 | 27.6 | 4002 | 230 |
SAE100R14-22 | 22.0 | -16 | 21.4 | 23.0 | 24.6 | 26.9 | 5.6 | 812 | 12.1 | 1754 | 24.1 | 3494 | 230 |
SAE100R14-0025 | 25.0 | -18 | 24.6 | 26.2 | 27.8 | 29.8 | 5.6 | 812 | 12.1 | 1754 | 24.1 | 3494 | 300 |
SAE100R14-29 | 29.0 | -20 | 27.8 | 29.4 | 31.9 | 33.5 | 4.2 | 609 | 8.6 | 1247 | 17.2 | 2494 | 410 |
接头:

应用:
![]() | ![]() |
